Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания | Π‘Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΠΆΠΈΡ€Ρ‹ ΠΈ ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹


ΠšΡ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ‚ΠΎ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅



Π±ΠΎΠ΄ΠΈΠ±ΠΈΠ»Π΄Π΅Ρ€ΠŸΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ калорийности питания, которая опрСдСляСт лишь ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π°ΠΌΠΊΠΈ Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°, ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² составлСнии Π³Ρ€Π°ΠΌΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ΅Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ³Ρ€Π°Π΅Ρ‚ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ составС ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания. ΠšΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π³Ρ€Π΅Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² нашСго Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°, Π±ΡƒΠ΄ΡŒ-Ρ‚ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΠΆΠΈΡ€Ρ‹, ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Π°, выполняСт свою  миссию ΠΈ являСтся нСобходимым для нашСго ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡ†Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ питания. Π“Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅, ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ, Π³Π΄Π΅ ΠΈ Ρ‡Π΅Π³ΠΎ ΠΈ сколько содСрТится.Β ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° состава ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² способна ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‡ΡŒ Π² составлСниС сбалансированной схСмы питания Β ΠΈ бСспристрастно ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° вопрос: «ΠšΡ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ‚ΠΎ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅»?

НаимСнованиС

Π’ΠΎΠ΄Π°, Π³ Π‘Π΅Π»ΠΊΠΈ, Π³ Π–ΠΈΡ€Ρ‹, Π³ Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, Π³

ΠšΠ°Π»ΠΎΡ€ΠΈΠΈ

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: ΠΎΠ²ΠΎΡ‰ΠΈ

Π‘Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Ρ‹

91,1 0,6 0,1 5,5 25
Π‘Ρ€ΡŽΠΊΠ²Π° 87,6 1,2 0,1 8,1

38

Π“ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠ΅ΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ΠΉ

80,1 5,0 0,2 13,3 73
ΠšΠ°ΠΏΡƒΡΡ‚Π° бСлокочанная 90,2 1,8 5,4

29

ΠšΠ°ΠΏΡƒΡΡ‚Π° краснокочанная 90,2 1,8 6,1 32
ΠšΠ°ΠΏΡƒΡΡ‚Π° цвСтная 90,8 2,5 4,9 29
ΠšΠ°Π±Π°Ρ‡ΠΊΠΈ 93,2 0,6 0,3 5,7 28
ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡ„Π΅Π»ΡŒ 76,2 2,0 0,1 19,7 84
Π›ΡƒΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ΠΉ (ΠΏΠ΅Ρ€ΠΎ) 92,4 1,3 4,3 22
Π›ΡƒΠΊ ΠΏΠΎΡ€Π΅ΠΉ 87,2 3,0 7,3 42
Π›ΡƒΠΊ Ρ€Π΅ΠΏΡ‡Π°Ρ‚Ρ‹ΠΉ 86,3 1,7 9,5 44
ΠžΠ³ΡƒΡ€Ρ†Ρ‹ Π³Ρ€ΡƒΠ½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ 95,1 0,8 3,0 14
ΠžΠ³ΡƒΡ€Ρ†Ρ‹ ΠΏΠ°Ρ€Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ 96,4 0,7 1,8 10
ΠœΠΎΡ€ΠΊΠΎΠ²ΡŒ красная 88,6 1,3 0,1 7,0 32
ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ† Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ΠΉ сладкий 92,2 1,3 4,7 24
ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΡƒΡˆΠΊΠ°, зСлСнь 85,4 3,7 8,1 46
ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΡƒΡˆΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡ€Π΅Π½ΡŒ 85,5 1,5 11,0 48
РСдис 93,3 1,2 4,1 22
РСдька 88,5 1,9 7,0 35
РСвСнь Ρ‡Π΅Ρ€Π΅ΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ 94,7 0,7 2,9 17
Π Π΅ΠΏΠ° 90,4 1,5 5,9 29
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚ 95,2 1,5 2,2 15
Π‘Π²Π΅ΠΊΠ»Π° 86,3 1,7 10,8 49
Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹ Π³Ρ€ΡƒΠ½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ 93,6 0,6 4,2 19
Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠ°Ρ€Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ 94,5 0,6 2,9 15
ЗСлСная Ρ„Π°ΡΠΎΠ»ΡŒ, стручок 90,2 4,0 4,3 33
Π₯Ρ€Π΅Π½ 77,1 2,5 16,3 72
Π§Π΅Ρ€Π΅ΠΌΡˆΠ° 89,2 2,4 6,5 35
ЧСснок 70,1 6,5 21,2 108
Π¨ΠΏΠΈΠ½Π°Ρ‚ 91,3 2,9 2,3 22
ЩавСль 90,2 1,5 5,3 29

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: ягоды ΠΈ Ρ„Ρ€ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹

Абрикосы 86,2 0,9 10,5 47
Айва 87,6 0,6 8,9 39
Алыча 89,1 0,2 7,4 35
Ананас 86,3 0,4 11,8 49
Π‘Π°Π½Π°Π½Ρ‹ 74,1 1,5 22,4 92
Π’ΠΈΡˆΠ½Ρ 85,4 0,8 11,3 48
Π“Ρ€Π°Π½Π°Ρ‚ 85,1 0,9 11,8 53
Π“Ρ€ΡƒΡˆΠ° 87,2 0,4 10,7 44
Π˜Π½ΠΆΠΈΡ€ 83,3 0,7 13,9 57
Кизил 85,4 1,0 9,7 45
ΠŸΠ΅Ρ€ΡΠΈΠΊΠΈ 86,6 0,9 10,4 45
Блива садовая 87,3 0,8 9,9 43
Рябина садовая 81,2 1,4 12,5 58
Рябина чСрноплодная 80,1 1,5 12,0 55
Π₯ΡƒΡ€ΠΌΠ° 81,6 0,5 15,9 63
Π§Π΅Ρ€Π΅ΡˆΠ½Ρ 85,2 1,1 12,3 52
Π¨Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ†Π° 82,4 0,7 12,7 54
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ 86,4 0,4 11,3 46
АпСльсин 87,3 0,9 8,4 39
Π“Ρ€Π΅ΠΉΠΏΡ„Ρ€ΡƒΡ‚ 89,3 0,9 7,3 35
Π›ΠΈΠΌΠΎΠ½ 87,1 0,9 3,6 34
ΠœΠ°Π½Π΄Π°Ρ€ΠΈΠ½ 88,4 0,8 8,6 39
Брусника 87,1 0,7 8,6 43
Π’ΠΈΠ½ΠΎΠ³Ρ€Π°Π΄ 80,3 0,4 17,5 69
Π“ΠΎΠ»ΡƒΠ±ΠΈΠΊΠ° 88,4 1,0 7,7 38
Π•ΠΆΠ΅Π²ΠΈΠΊΠ° 88,5 2,0 5,3 34
ЗСмляника 84,1 1,8 8,1 41
Клюква 89,4 0,5 4,8 29
ΠšΡ€Ρ‹ΠΆΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ 85,2 0,7 9,9 44
Малина 87,3 0,8 9,0 42
Π‘ΠΌΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° бСлая 86,4 0,3 8,7 39
Π‘ΠΌΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° красная 85,3 0,6 8,0 39
Π‘ΠΌΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° чСрная 85,02 1,0 8,0 42
ΠœΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠ° 83,1 0,8 6,8 31
ΠžΠ±Π»Π΅ΠΏΠΈΡ…Π° 75,4 0,9 5,5 32
Π§Π΅Ρ€Π½ΠΈΠΊΠ° 86,5 1,1 8,6 42
Шиповник свСТий 66,0 1,6 24,0 101
Π¨ΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΡƒΡˆΠ΅Π½Ρ‹ΠΉ 14,0 4,0 60,0 254

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: сухофрукты

Π£Ρ€ΡŽΠΊ 18,2 5,0 67,5 279
ΠšΡƒΡ€Π°Π³Π° 20,1 5,2 65,9 275
Π€ΠΈΠ½ΠΈΠΊΠΈ 14,8 2,5 0,5 69,2 211
Изюм с косточкой 19,0 1,8 70,9 278
Изюм кишмиш 18,3 2,3 71,2 278
Π’ΠΈΡˆΠ½Ρ 18,2 1,5 73,0 292
Π“Ρ€ΡƒΡˆΠ° 24,1 2,3 62,1 247
ΠŸΠ΅Ρ€ΡΠΈΠΊΠΈ 18,1 3,0 68,5 275
ЧСрнослив 25,2 2,3 65,6 268
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ 20,4 3,2 68 273

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ‚Ρ‹, сахар, шоколад, кондитСрскиС издСлия

МСд 17,4 0,8 80,3 309
Π”Ρ€Π°ΠΆΠ΅ Ρ„Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ 8,0 3,7 10,2 73,1 385
Π—Π΅Ρ„ΠΈΡ€ 20,2 0,8 78,3 299
Π˜Ρ€ΠΈΡ 6,6 3,3 7,5 81,8 388
ΠšΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Π»ΡŒ 4,5 0,1 77,7 295
Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ‚Ρ‹ 7,7 2,9 10,7 76,6 398
ΠŸΠ°ΡΡ‚ΠΈΠ»Π° 19 0,5 80,4 305
Π‘Π°Ρ…Π°Ρ€ 0,3 0,3 99,5 375
Π₯Π°Π»Π²Π° подсолнСчная 2,8 11,6 29,7 54 518
Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄ Ρ‚Π΅ΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ 0,9 5,4 35,3 52,6 540
Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ 0,9 6,9 35,7 52,4 545
Π’Π°Ρ„Π»ΠΈ с Ρ„Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ 11 3,2 2,8 80,1 342
Π’Π°Ρ„Π»ΠΈ с ТиросодСрТащими Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ 12 3,4 30,2 64,7 537
ΠŸΠΈΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ слоСноС с ΠΊΡ€Π΅ΠΌΠΎΠΌ 8,9 5,4 38,6 46,4 545
ΠŸΠΈΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ слоСноС с яблоком 14 5,7 25,6 52,7 452
ΠŸΠΈΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ бисквитноС с Ρ„Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ 22 4,7 9,3 84,4 348
ΠŸΡ€ΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ 14,6 4,8 2,8 77,7 336
Π’ΠΎΡ€Ρ‚ бисквитный с Ρ„Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ 26 4,7 20 49,8 385
Π’ΠΎΡ€Ρ‚ ΠΌΠΈΠ½Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ 9,4 6,6 358 46,8 524
Π’Π°Ρ„Π»ΠΈ с Ρ„Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ 14 3,2 2,8 80,1 344
Π’Π°Ρ„Π»ΠΈ с ТиросодСрТащими Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ 2 3,4 30,2 64,7 530
ΠŸΠΈΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ слоСноС с ΠΊΡ€Π΅ΠΌΠΎΠΌ 8 5,4 38,6 46,4 543

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: Ρ…Π»Π΅Π±ΠΎ-Π±ΡƒΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ издСлия, ΠΌΡƒΠΊΠ°

Π₯Π»Π΅Π± Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ 42,5 4,7 0,7 49,8 214
Π₯Π»Π΅Π± ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ· ΠΌΡƒΠΊΠΈ I сорта 34,4 7,7 2,4 53,4 252
Бдобная Π²Ρ‹ΠΏΠ΅Ρ‡ΠΊΠ° 26,2 7,6 4,5 60,0 298
Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΊΠΈ 17,8 10,4 1,3 68,7 312
Π‘ΡƒΡˆΠΊΠΈ 12,3 11,0 1,3 73,0 335
Π‘ΡƒΡ…Π°Ρ€ΠΈ ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ 12,2 11,2 1,4 72,4 331
Π‘ΡƒΡ…Π°Ρ€ΠΈ сливочныС 8,2 8,5 10,6 71,3 398
ΠœΡƒΠΊΠ° рТаная 14,4 6,9 1,1 76,9 327

ΠœΡƒΠΊΠ° ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ‡Π½Π°Ρ

Π²Ρ‹ΡΡˆΠ΅Π³ΠΎ сорта

14,8 10,3 0,8 74,2 328
ΠœΡƒΠΊΠ° ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ‡Π½Π°Ρ I сорта 14,6 10,6 1,4 73,2 329
ΠœΡƒΠΊΠ° ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ‡Π½Π°Ρ II сорта 14,6 11,7 1,7 70,8 327

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: ΠΊΡ€ΡƒΠΏΡ‹, Π±ΠΎΠ±ΠΎΠ²Ρ‹Π΅

ГрСчнСвая ядрица 14,2 12,6 2,6 68,0 329
ГрСчнСвая ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π΅Π» 14,2 9,5 1,9 72,2 327
Манная 14,2 11,3 0,7 73,3 327
Овсяная 12,3 11,9 5,8 65,4 345
ΠŸΠ΅Ρ€Π»ΠΎΠ²Π°Ρ 14,2 9,3 1,1 73,7 325
ПшСно 14,2 12,0 2,9 69,3 334
Рисовая 14,2 7,0 0,6 73,7 325
ΠŸΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ‡Π½Π°Ρ «ΠŸΠΎΠ»Ρ‚авская» 14,2 12,7 1,1 70,6 326
Π’ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΎ 10,8 12,2 5,8 68,3 358
ЯчнСвая 14,2 10,4 1,3 71,7 325
ΠšΡƒΠΊΡƒΡ€ΡƒΠ·Π½Π°Ρ 14,2 8,3 1,2 76,0 328
ГСркулСс 12,4 13,1 6,2 65,7 356
Π‘ΠΎΠ±Ρ‹ 83,7 6,0 0,1 8,3 57
Π“ΠΎΡ€ΠΎΡ… Π»ΡƒΡ‰Π΅Π½Ρ‹ΠΉ 14,5 23,0 1,6 57,7 323
Π“ΠΎΡ€ΠΎΡ… Ρ†Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ 14,5 23,0 1,2 53,3 305
Боя 12,6 34,9 17,3 26,5 395
Π§Π΅Ρ‡Π΅Π²ΠΈΡ†Π° 14,3 24,8 1,1 53,7 313
Ѐасоль 14,3 22,3 1,7 54,5 308

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: ΠΎΡ€Π΅Ρ…ΠΈ

Π€ΡƒΠ½Π΄ΡƒΠΊ 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Π“Ρ€Π΅Ρ†ΠΊΠΈΠΉ ΠΎΡ€Π΅Ρ… 5 13,8 61,3 10,2 648
Π‘Π΅ΠΌΠ΅Ρ‡ΠΊΠΈ подсолнСчника 8 20,7 52,9 5 578
Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548
ΠšΠ΅Π΄Ρ€ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π΅Ρ… 2,3 13,7 68,4 13,1 674
КСшью 3,5 18 44 30 553

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: Π³Ρ€ΠΈΠ±Ρ‹

Π‘Π΅Π»Ρ‹Π΅ свСТиС 89,6 3,2 0,7 1,6 25
Π‘Π΅Π»Ρ‹Π΅ ΡΡƒΡˆΠ΅Π½Ρ‹Π΅ 13,5 27,6 6,8 10,0 209
ΠŸΠΎΠ΄Π±Π΅Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ свСТиС 91,5 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свСТиС 91,4 3,3 0,5 3,4 31
Π‘Ρ‹Ρ€ΠΎΠ΅ΠΆΠΊΠΈ свСТиС 83,7 1,7 0,3 1,4 17

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: мясо, ΠΏΡ‚ΠΈΡ†Π°, колбаса, субпродукты

Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΈΠ½Π° 67,5 16,3 15,3 0,0 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 0,0 187
ΠšΡ€ΠΎΠ»ΠΈΠΊ 65,5 20,7 12,9 0,0 199
Конина 72,4 20,2 7,0 0,0 143
ВСлятина 78,0 19,7 1,2 0,0 90
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° Тирная 38,7 11,4 49,3 0,0 489
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° нСТирная 54,8 16,4 27,8 0,0 316
Π“ΠΎΠ²ΡΠΆΡŒΠΈ Мозги 78,9 9,5 9,5 0,0 124
Π“ΠΎΠ²ΡΠΆΡŒΡ ΠŸΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ 72,9 17,4 3,1 0,0 98
Π“ΠΎΠ²ΡΠΆΡŒΠΈ ΠŸΠΎΡ‡ΠΊΠΈ 82,7 12,5 1,8 0,0 66
Π“ΠΎΠ²ΡΠΆΡŒΠ΅ Вымя 72,6 12,3 13,7 0,0 173
Π“ΠΎΠ²ΡΠΆΡŒΠ΅ Π‘Π΅Ρ€Π΄Ρ†Π΅ 79,0 15,0 3,0 0,0 87
ГовяТий Π―Π·Ρ‹ΠΊ 71,2 13,6 12,1 0,0 163
Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΡŒΠΈ ΠŸΠΎΡ‡ΠΊΠΈ 79,7 13,6 2,5 0,0 77
Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΡŒΡ ΠŸΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ 71,2 18,7 2,9 0,0 101
Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΡŒΠ΅ Π‘Π΅Ρ€Π΄Ρ†Π΅ 78,5 13,5 2,5 0,0 82
ΠŸΠΎΡ‡ΠΊΠΈ свинныС 80,1 13,0 3,1 0,0 80
ΠŸΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ свинная 71,4 18,8 3,6 0,0 109
Π‘Π΅Ρ€Π΄Ρ†Π΅ свинноС 78,0 15,1 3,2 0,0 89
Π―Π·Ρ‹ΠΊ свинной 66,3 14,2 16,9 0,3 209
Гуси 49,8 16,1 33,4 0,2 365
ИндСйка 64,2 21,6 12,2 0,9 198
Π£Ρ‚ΠΊΠΈ 51,4 16,6 61,4 0,2 347
ΠšΡƒΡ€Ρ‹ 68,7 20,9 8,7 0,5 165
Цыплята 71,4 18,7 7,9 0,5 155
Π‘Π°Ρ€Π΄Π΅Π»ΡŒΠΊΠΈ Π‘Π²ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ 53,8 10,3 31,5 1,9 334
Босиски ΠœΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ 60,2 12,4 25,4 0,2 278
Босиски РусскиС 66,3 12,2 19,4 223
Босиски Π‘Π²ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ 54,5 11,7 30,9 326
Колбаса варСная ДиабСтичСская 62,5 12,2 22,9 255
Колбаса варСная ДиСтичСская 71,7 12,2 13,4 170
Колбаса варСная Докторская 60,8 13,7 22,8 260
Колбаса варСная Π›ΡŽΠ±ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠ°Ρ 57,0 12,2 28,0 302
Колбаса варСная ΠœΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Π°Ρ 62,8 11,8 22,4 253
Колбаса варСная ΠžΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ 64,9 10,1 20,1 1,8 228
Колбаса варСная Π’Π΅Π»ΡΡ‡ΡŒΡ 55,3 12,5 29,6 316
Π’Π°Ρ€Π΅Π½ΠΎ-копчСная Π›ΡŽΠ±ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠ°Ρ 39,4 17,1 39,2 423
Π’Π°Ρ€Π΅Π½ΠΎ-копчСная Π‘Π΅Ρ€Π²Π΅Π»Π°Ρ‚ 39,7 28,3 27,4 362
ΠŸΠΎΠ»ΡƒΠΊΠΎΠΏΡ‡Π΅Π½Π°Ρ ΠšΡ€Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ 34,5 16,3 44,8 468
ΠŸΠΎΠ»ΡƒΠΊΠΎΠΏΡ‡Π΅Π½Π°Ρ Минская 52,2 23,3 17,5 2,7 257
ΠŸΠΎΠ»ΡƒΠΊΠΎΠΏΡ‡Π΅Π½Π°Ρ ΠŸΠΎΠ»Ρ‚Π°Π²ΡΠΊΠ°Ρ 39,9 16,5 39,2 418
ΠŸΠΎΠ»ΡƒΠΊΠΎΠΏΡ‡Π΅Π½Π°Ρ Украинская 44,3 16,4 34,5 375
БырокопчСная Московская 27,7 24,9 41,5 474
БырокопчСная Π›ΡŽΠ±ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠ°Ρ 25,3 20,8 47,9 515
Говядина Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½Π°Ρ 63,2 16,9 18,4 234
Π—Π°Π²Ρ‚Ρ€Π°ΠΊ туриста (говядина) 66,8 20,6 10,5 175
Π—Π°Π²Ρ‚Ρ€Π°ΠΊ туриста (свинина) 65,7 16,9 15,5 208
ΠšΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ„Π°Ρ€Ρˆ 63,4 15,3 15,8 2,9 214
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½Π°Ρ 51,2 14,7 32,3 347
Π“Ρ€ΡƒΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° сырокопчСная 21,1 7,7 66,7 634
Π’Π΅Ρ‚Ρ‡ΠΈΠ½Π° 53,4 22,7 20,8 277
ΠšΠΎΡ€Π΅ΠΉΠΊΠ° сырокопчСная 37,4 10,6 47,2 468

Бостав ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² питания: Ρ€Ρ‹Π±Π° ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹

Π‘Ρ‹Ρ‡ΠΊΠΈ 70,9 12,8 8,1 5,2 146
Π“ΠΎΡ€Π±ΡƒΡˆΠ° 71,5 21 7 148
Камбала 79,8 16,1 2,6 89
ΠšΠ°Ρ€Π°ΡΡŒ 77,9 17,7 1,8 88
ΠšΠ°Ρ€ΠΏ 79, 2 16 3.6 97
ΠšΠ΅Ρ‚Π° 71, 5 22 5.6 139
ΠšΠΎΡ€ΡŽΡˆΠΊΠ° 80,1 15.5 3.2 93
ЛСдяная 81,9 15.5 1.4 76
Π›Π΅Ρ‰ 77,6 17.1 4.1 106
Π‘Π΅ΠΌΠ³Π° 63,2 20.8 15.1 218
ΠœΠ°ΠΊΡ€ΡƒΡ€ΡƒΡ 84 13.2 0.8 62
Минога 75 14.7 11.9 165
ΠœΠΈΠ½Ρ‚Π°ΠΉ 80,2 15.9 0.7 72
Мойва 76 13.4 11.5 156
Навага 81,2 16.1 1 75
Налим 79,4 18.8 0.6 83
НототСния мраморная 73,5 14.8 10.7 157
ΠžΠΊΡƒΠ½ΡŒ морской 75,6 17.6 5.2 118
ΠžΠΊΡƒΠ½ΡŒ Ρ€Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΉ 79,1 18.5 0.9 83
ΠžΡΠ΅Ρ‚Ρ€ 71,4 16.4 10.9 165
ΠŸΠ°Π»Ρ‚ΡƒΡ 76,8 18.9 3 104
Π Ρ‹Π±Π°-сабля 75,3 20.3 3.2 112
Π Ρ‹Π±Π΅Ρ† каспийский 76 19.2 2.4 97
Π‘Π°Π·Π°Π½ 75,4 18.4 5.3 122
Π‘Π°ΠΉΡ€Π° крупная 59,7 18.6 20.8 264
Π‘Π°ΠΉΡ€Π° мСлкая 71,2 20.4 0.8 144
Π‘Π°Π»Π°ΠΊΠ° 75,5 17.3 5.6 122
БСльдь 62,5 17.7 19.5 241
Π‘ΠΈΠ³ 72,4 19 7.5 145
Бкумбрия 71,9 18 9 154
Π‘ΠΎΠΌ 76 16.8 8.5 145
Π‘Ρ‚Π°Π²Ρ€ΠΈΠ΄Π° 74,8 18.5 5 118
Π‘Ρ‚Π΅Ρ€Π»ΡΠ΄ΡŒ 74,7 17 6.1 322
Π‘ΡƒΠ΄Π°ΠΊ 78,8 19 0.8 84
ВрСска 81 17.5 0.6 76
